2018年江西省技能竞赛成绩统计表
2019年03月25日 19:31:12 访问量:10290次
2018年江西省技能竞赛成绩统计表 | | | | | | | | |
序号 | 赛区 | 赛项名称 | 姓名 | 指导教师 | 比赛形式 | 成绩 | 名次 | 获奖情况 |
1 | 江西旅游商贸职业学院 | 酒店服务 | 邹艳艳 | 郭琪 | 个人赛 | 87.75 | 5 | 二等奖 |
2 | | 酒店服务 | 王星帆 | 李黎鑫 | 个人赛 | 83.77 | 9 | 二等奖 |
3 | 江西省商务学校 | 电子商务运营技能 | "朱家辉 | 陈金平 | 鄢继文 | 蔡小龙" | 李振 朱蒙 | 团体赛 | 93.2 | 10 | 三等奖 |
4 | 南昌汽车机电学校 | 车身涂装(涂漆) | 谢市玲 | 刘桃青 | 个人赛 | 194 | 21 | |
5 | | 车身涂装(涂漆) | 丁拳权 | 朱阳春 | 个人赛 | 211.5 | 18 | |
6 | | 车身修复(钣金) | 刘桓 | 袁金山 | 个人赛 | 34.6 | 17 | |
7 | | 车身修复(钣金) | 曾荣荣 | 袁金山 | 个人赛 | 31.7 | 19 | |
8 | | 汽车机电维修 | 张洋俊 | 周兆波 | 个人赛 | 62.13 | 16 | 三等奖 |
9 | | 汽车机电维修 | 曾俊杰 | 朱克明 | 个人赛 | 58.85 | 17 | 三等奖 |
10 | | 汽车营销 | "刘水长 | 朱子良" | 刘翠荣 肖昌华 | 团体赛 | 52.6 | 6 | 三等奖 |
11 | | 网络空间安全 | "谢海山 | 廖玮" | 钟文华 | 团体赛 | 535 | 9 | |
12 | 南昌市第一中等专业学校 | 学前教育专业(五项全能) | 王婷 | 钟诚 杨士珍 钟娜 甘云梁 邹洁 | 个人赛 | 429.03 | 3 | 一等奖 |
13 | | 学前教育专业(五项全能) | 刘雅菲 | 赵万标 甘云梁 邹洁 艾盈 钟娜 | 个人赛 | 425.2 | 7 | 二等奖 |
14 | | 车加工技术 | 钟学勇 | 杨彬 | 个人赛 | 56.4 | 6 | 二等奖 |
15 | | 车加工技术 | 刘文福 | 肖水石 | 个人赛 | 46.7 | 10 | 二等奖 |
16 | | 零部件测绘与cad成图技术 | "罗仁隆 | 朱威" | 钟良 邱凌云 | 团体赛 | 57.98 | 4 | 二等奖 |
17 | | 装配钳工技术 | 宋水生 | 郭上华 | 个人赛 | 29.13 | 14 | 三等奖 |
18 | | 装配钳工技术 | 钟志文 | 郭上华 | 个人赛 | 20.5 | 19 | |
19 | | 数控综合应用技术 | "钟久林 | 朱绍权 | 赖盛梁" | 蔡炜 王志刚 | 团体赛 | 37 | 6 | 二等奖 |
20 | 江西省电子信息工程学校 | 动画片制作 | 顾豪 | 赖远芳 | 个人赛 | 62 | 2 | 一等奖 |
21 | | 动画片制作 | 刘云山 | 胡英 | 个人赛 | 47 | 7 | 三等奖 |
22 | | 工业产品设计与创客实践 | 杨琦 | 钟良 | 个人赛 | 61 | 3 | 一等奖 |
23 | | 工业产品设计与创客实践 | 赖志强 | 钟良 | 个人赛 | 53.5 | 4 | 二等奖 |
24 | | 数字影音后期制作技术 | 刘涛 | 许丽红 | 个人赛 | 76 | 4 | 二等奖 |
25 | | 数字影音后期制作技术 | 袁潮溶 | 许丽红 | 个人赛 | 56 | 12 | 三等奖 |
26 | 吉安市中等专业学校 | 网络搭建与应用 | "邹清 | 谢佳晨" | 谢桂明 曾鹏程 | 团体赛 | 37.7 | 8 | 三等奖 |
|
|
|
中职全省获奖数情况表 | | | | | | | | |
| | 总数 | 一等奖数 | 二等奖数 | 三等奖数 | 总分 | | |
| 全省获奖情况 | 362 | 84 | 120 | 158 | | | |
1 | 南昌市第一中等专业学校 | 30 | 18 | 6 | 6 | 72 | | |
2 | 江西电子信息 | 28 | 16 | 9 | 3 | 69 | | |
3 | 瑞金中等专业学校 | 20 | 3 | 9 | 8 | 35 | | |
| 占省赛获奖比 | 5.52% | 3.57% | 7.50% | 5.06% | | | |
4 | 江西现代职院 | 18 | 2 | 9 | 7 | 31 | | |
5 | 丰城中专 | 15 | 1 | 4 | 10 | 21 | | |
全省共77所中职学校(中专部)参赛 | | | | | | | | |
编辑:蔡炜